par Philippe Laneres
Choisir une motorisation pour portail battant
Le choix d’une motorisation pour portail battant s’effectue en fonction de sa fréquence d’utilisation, de la largeur du portail, et de la prise en compte des cotes D et E.
La Cote D est la distance entre l’axe de rotation du portail et le bord intérieur du pilier ( où sera fixé le moteur)
La Cote E c’est l’ecoinçon portail ouvert : place minimale nécessaire pour la fixation du moteur et l’encombrement du bras en position d’ouverture
| Les Kits | Technologie | Portail maxi | Code D maxi | Cote E |
| ENERGY KIT | Electomécanique 24V bus | 4 m (ou 5m avec électro-serrure) ( 1,6 m avec bras droit) | 22 cm | 45cm (18,5 cm avec bras court) |
| MAGNUM KIT | Electomécanique 24V bus | 3,6 m (ou 6m avec électro-serrure) | 30 cm | 45 cm |
| ECO KIT | Electomécanique 230V | 3,6 m | 8 cm | 16 cm |
| TRENDY KIT | Electomécanique 24V bus | 3,6 m (ou 5 m avec électro-serrure) | 11 cm (8cm avec butées) | 16 cm |
| HANDY KIT | Electomécanique 24V bus | 4,6 m | 11 cm (9cm avec butées) | 11 cm |
| LEADER KIT | Hydraulique 230V | 3,6 m | 7 cm | 14 cm |
| POWER KIT | Electomécanique 24V bus | 5 m | Enterré | Enterré |

